Zahlen und Fakten
31.12.2023 | 31.12.2022 | Veränderung | |
---|---|---|---|
Mitgliederbestand | 12.988 | 12.644 | + 344 |
Bestand Versorgungsempfänger | 3.935 | 3.745 | + 190 |
Kapitalanlagen (in Mio. EUR) | 2.708,1 | 2.575,2 | + 132,9 |
Bilanzsumme (in Mio. EUR) | 2.726,4 | 2.591,4 | + 135,0 |
Beitragseinnahmen (in Mio. EUR) | 145,0 | 139,0 | + 6,0 |
Vermögenserträge (in Mio. EUR) | 94,4 | 34,2 | + 60,2 |
Zahlungen für Versorgungsleistungen (in Mio. EUR) | 77,7 | 71,0 | + 6,7 |
Kapitalanlagestruktur zum 31. Dezember 2023
Zahlungen für Versorgungsleistungen 2023: 77,7 Mio. EUR
Mitgliederbestand zum 31. Dezember 2023: 12.988 Mitglieder
Daten des Geschäftsberichtes